جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج همیشه فارس
جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران 91-90 / فصل یازدهم / جام خلیج همیشه فارس [ 91-90 Iran Pro League / Persian Gulf ]
| رده | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | استقلال تهران | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 40 |
| 02 | تراکتورسازی تبریز | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 03 | صباي قم | 8 | 2 | 2 | |||||
| 04 | نفت تهران | 8 | 2 | 2 | |||||
| 05 | سپاهان اصفهان | 8 | 2 | 2 | |||||
| 06 | نفت آبادان | 8 | 2 | 2 | |||||
| 07 | پرسپوليس تهران | 8 | 2 | 2 | |||||
| 08 | فولاد خوزستان | 8 | 2 | 2 | |||||
| 09 | شاهين بوشهر | 8 | 2 | 2 | |||||
| 10 | ذوب آهن اصفهان | 8 | 2 | 2 | |||||
| 11 | شهرداري تبريز | 8 | 2 | 2 | |||||
| 12 | ملوان بندرانزلی | 8 | 2 | 2 | |||||
| 13 | سايپا البرز | 8 | 2 | 2 | |||||
| 14 | فجر سپاسي شیراز | 8 | 2 | 2 | |||||
| 15 | داماش گيلان | 8 | 2 | 2 | |||||
| 16 | راه آهن شهرری | 8 | 2 | 2 | |||||
| 17 | مس سرچشمه | 8 | 2 | 2 | |||||
| 18 | مس کرمان | 8 | 2 | 2 |





